Цены на овощи и фрукты на Полоцком, Смоленском и Центральном рынках Витебска на 24 июля.

| Полоцкий | Смоленский | Центральный | |
| Картофель | 2.14-2.28 | 2.50-2.80 | 2.50 |
| Огурцы | 3.28 | 3.50-5.50 | 1.90-3.50 |
| Томаты | 4.29-7.15 | 4.50-8.50 | 4.90-7.50 |
| Морковь | 3.14 | 3.50-3.80 | 3.90 |
| Свекла | 2.28 | 3.90 | 2.90 |
| Капуста | 1.14 | 2.40-3.00 | 2.40 |
| Лук репчатый | 2.57 | 2.90-3.00 | 2.60 |
| Кабачки | 2.00 | 2.80-3.90 | 2.10 |
| Баклажаны | – | 7.90-10.80 | 3.50 |
| Перец | 1.37 | 8.90-10.90 | 5.90 |
| Клубника | 16.00-20.00 | 18.00 | 22.00-25.00 |
| Черешня | 20.00-25.00 | 18.50-19.00 | 17.90-20.50 |
| Яблоки | 6.51 | 5.90-6.90 | 6.50 |
| Груши | 7.49 | 6.50-9.90 | 8.90 |
| Абрикосы | 8.99 | 7.80-8.90 | 6.90 |
| Персики | 11.70-12.78 | 13.00 | 7.20-9.30 |
| Нектарины | 11.25 | 7.50-12.80 | 6.90-7.80 |
| Бананы | 6.22 | 7.50 | 5.40-6.34 |
| Лимоны | 7.92 | 10.90-12.0 | 8.50 |
| Голубика | 24.00 | 20.00 | 29.00 |
| Грибы лисички (за 1 литр) | 10.00 | 10.00 | 3.00 |
| Яйца | 3.16-3.53 | 2.50-3.45 | – |
© Авторское право «Витьбичи». Гиперссылка на источник обязательна.










